10/03/2022
Поіменні результати голосування від 10.03.2022 № 18 «Поіменні результати голосування»
Питання №
"За початок роботи 18 сесії "
Результати голосування
Назва параметру | Параметр |
Дата та час голосування | 10.03.2022 13:07:15 |
Кількість присутніх | 33 |
Загальна кількість | 39 |
Проголосували "За" | 33 |
Утримались | 0 |
Проголосували "Проти" | 0 |
Не голосували | 0 |
Відсутні | 6 |
Результат голосування | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО |
Поіменно
ПІБ депутата | Голос |
Баличев Федір Петрович | За |
Бузько Юрій Іванович | Відсутній |
Венгріна Олена Петрівна | Відсутній |
Волинський Андрій Олександрович | За |
Волошинов Василь Вікторович | За |
Гіганов Олег Ігорович | Відсутній |
Гуляєв Василь Олександрович | За |
Демченко Оксана Юріївна | За |
Дергак Олег Зіновійович | За |
Довгань Олексій Олександрович | За |
Дудніков Михайло Юрійович | За |
Живилко Наталя Олександрівна | Відсутній |
Журило Сергій Іванович | За |
Жуха Леонід Іванович | За |
Запорожченко Лідія Сергіївна | За |
Капанишина Галина Сергіївна | Відсутній |
Кобельницький Андрій Миколайович | За |
Ковальчук Володимир Георгійович | За |
Кришмар Дмитро Юрійович | За |
Кузар Олена Вікторівна | За |
Левченко Андрій Геннадійович | За |
Леконцева Ірина Ігорівна | За |
Логвін Юрій Іванович | За |
Львутін Тимофій Сергійович | За |
Мацулевич Олексій Віталійович | За |
Миза Сергій Васильович | За |
Наумова Тетяна Івнівна | Відсутній |
Пакунова Юлія Анатоліївна | За |
Патрик Олександр Михайлович | За |
Поліщук Олег Ігорович | За |
Романенко Ганна Валеріївна | За |
Симончук Микола Миколайович | За |
Стерпул Олег Олександрович | За |
Тонкошкур Олександр Олександрович | За |
Чегаринська Катерина Володимирівна | За |
ПІБ депутата | Голос |
Чорний Михайло Володимирович | За |
Чулков Володимир Михайлович | За |
Шишканова Тетяна Леонтіївна | За |
Шолар Олена Юріївна | За |
Поіменні результати голосування питання
Питання №
"Щодо розгляду на засіданні сесії питань порядку денного без їх попереднього розгляду
на засіданні постійної комісії з фінансово-економічних питань, бюджету, інвестицій
та комунальної власності"
Результати голосування
Назва параметру | Параметр |
Дата та час голосування | 10.03.2022 13:08:11 |
Кількість присутніх | 33 |
Загальна кількість | 39 |
Проголосували "За" | 33 |
Утримались | 0 |
Проголосували "Проти" | 0 |
Не голосували | 0 |
Відсутні | 6 |
Результат голосування | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО |
Поіменно
ПІБ депутата | Голос |
Баличев Федір Петрович | За |
Бузько Юрій Іванович | Відсутній |
Венгріна Олена Петрівна | Відсутній |
Волинський Андрій Олександрович | За |
Волошинов Василь Вікторович | За |
Гіганов Олег Ігорович | Відсутній |
Гуляєв Василь Олександрович | За |
Демченко Оксана Юріївна | За |
Дергак Олег Зіновійович | За |
Довгань Олексій Олександрович | За |
Дудніков Михайло Юрійович | За |
Живилко Наталя Олександрівна | Відсутній |
Журило Сергій Іванович | За |
Жуха Леонід Іванович | За |
Запорожченко Лідія Сергіївна | За |
Капанишина Галина Сергіївна | Відсутній |
Кобельницький Андрій Миколайович | За |
Ковальчук Володимир Георгійович | За |
Кришмар Дмитро Юрійович | За |
Кузар Олена Вікторівна | За |
Левченко Андрій Геннадійович | За |
Леконцева Ірина Ігорівна | За |
Логвін Юрій Іванович | За |
Львутін Тимофій Сергійович | За |
Мацулевич Олексій Віталійович | За |
Миза Сергій Васильович | За |
Наумова Тетяна Івнівна | Відсутній |
Пакунова Юлія Анатоліївна | За |
Патрик Олександр Михайлович | За |
Поліщук Олег Ігорович | За |
Романенко Ганна Валеріївна | За |
Симончук Микола Миколайович | За |
Стерпул Олег Олександрович | За |
Тонкошкур Олександр Олександрович | За |
Чегаринська Катерина Володимирівна | За |
Чорний Михайло Володимирович | За |
Чулков Володимир Михайлович | За |
Шишканова Тетяна Леонтіївна | За |
Шолар Олена Юріївна | За |
Поіменні результати голосування питання
Питання №
"За порядок денний 18 сесії (в цілому)"
Результати голосування
Назва параметру | Параметр |
Дата та час голосування | 10.03.2022 13:08:44 |
Кількість присутніх | 33 |
Загальна кількість | 39 |
Проголосували "За" | 33 |
Утримались | 0 |
Проголосували "Проти" | 0 |
Не голосували | 0 |
Відсутні | 6 |
Результат голосування | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО |
Поіменно
ПІБ депутата | Голос |
Баличев Федір Петрович | За |
Бузько Юрій Іванович | Відсутній |
Венгріна Олена Петрівна | Відсутній |
Волинський Андрій Олександрович | За |
Волошинов Василь Вікторович | За |
Гіганов Олег Ігорович | Відсутній |
Гуляєв Василь Олександрович | За |
Демченко Оксана Юріївна | За |
Дергак Олег Зіновійович | За |
Довгань Олексій Олександрович | За |
Дудніков Михайло Юрійович | За |
Живилко Наталя Олександрівна | Відсутній |
Журило Сергій Іванович | За |
Жуха Леонід Іванович | За |
Запорожченко Лідія Сергіївна | За |
Капанишина Галина Сергіївна | Відсутній |
Кобельницький Андрій Миколайович | За |
Ковальчук Володимир Георгійович | За |
Кришмар Дмитро Юрійович | За |
Кузар Олена Вікторівна | За |
Левченко Андрій Геннадійович | За |
Леконцева Ірина Ігорівна | За |
Логвін Юрій Іванович | За |
Львутін Тимофій Сергійович | За |
Мацулевич Олексій Віталійович | За |
Миза Сергій Васильович | За |
Наумова Тетяна Івнівна | Відсутній |
Пакунова Юлія Анатоліївна | За |
Патрик Олександр Михайлович | За |
Поліщук Олег Ігорович | За |
Романенко Ганна Валеріївна | За |
Симончук Микола Миколайович | За |
Стерпул Олег Олександрович | За |
Тонкошкур Олександр Олександрович | За |
Чегаринська Катерина Володимирівна | За |
Чорний Михайло Володимирович | За |
Чулков Володимир Михайлович | За |
Шишканова Тетяна Леонтіївна | За |
Шолар Олена Юріївна | За |
Поіменні результати голосування питання
Питання №
"За порядок роботи (регламент) 18 сесії "
Результати голосування
Назва параметру | Параметр |
Дата та час голосування | 10.03.2022 13:09:10 |
Кількість присутніх | 33 |
Загальна кількість | 39 |
Проголосували "За" | 33 |
Утримались | 0 |
Проголосували "Проти" | 0 |
Не голосували | 0 |
Відсутні | 6 |
Результат голосування | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО |
Поіменно
ПІБ депутата | Голос |
Баличев Федір Петрович | За |
Бузько Юрій Іванович | Відсутній |
Венгріна Олена Петрівна | Відсутній |
Волинський Андрій Олександрович | За |
Волошинов Василь Вікторович | За |
Гіганов Олег Ігорович | Відсутній |
Гуляєв Василь Олександрович | За |
Демченко Оксана Юріївна | За |
Дергак Олег Зіновійович | За |
Довгань Олексій Олександрович | За |
Дудніков Михайло Юрійович | За |
Живилко Наталя Олександрівна | Відсутній |
Журило Сергій Іванович | За |
Жуха Леонід Іванович | За |
Запорожченко Лідія Сергіївна | За |
Капанишина Галина Сергіївна | Відсутній |
Кобельницький Андрій Миколайович | За |
Ковальчук Володимир Георгійович | За |
Кришмар Дмитро Юрійович | За |
Кузар Олена Вікторівна | За |
Левченко Андрій Геннадійович | За |
Леконцева Ірина Ігорівна | За |
Логвін Юрій Іванович | За |
Львутін Тимофій Сергійович | За |
Мацулевич Олексій Віталійович | За |
Миза Сергій Васильович | За |
Наумова Тетяна Івнівна | Відсутній |
Пакунова Юлія Анатоліївна | За |
Патрик Олександр Михайлович | За |
Поліщук Олег Ігорович | За |
Романенко Ганна Валеріївна | За |
Симончук Микола Миколайович | За |
Стерпул Олег Олександрович | За |
Тонкошкур Олександр Олександрович | За |
Чегаринська Катерина Володимирівна | За |
Чорний Михайло Володимирович | За |
Чулков Володимир Михайлович | За |
Шишканова Тетяна Леонтіївна | За |
Шолар Олена Юріївна | За |
Поіменні результати голосування питання
Питання № 1.2
"(в цілому) Про внесення змін та доповнень до рішення Чорноморської міської ради
Одеського району Одеської області від 23.12.2021 № 146–VІII "Про бюджет
Чорноморської міської територіальної громади на 2022 рік"."
Результати голосування
Назва параметру | Параметр |
Дата та час голосування | 10.03.2022 13:10:24 |
Кількість присутніх | 33 |
Загальна кількість | 39 |
Проголосували "За" | 31 |
Утримались | 0 |
Проголосували "Проти" | 0 |
Не голосували | 2 |
Відсутні | 6 |
Результат голосування | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО |
Поіменно
ПІБ депутата | Голос |
Баличев Федір Петрович | За |
Бузько Юрій Іванович | Відсутній |
Венгріна Олена Петрівна | Відсутній |
Волинський Андрій Олександрович | За |
Волошинов Василь Вікторович | За |
Гіганов Олег Ігорович | Відсутній |
Гуляєв Василь Олександрович | За |
Демченко Оксана Юріївна | За |
Дергак Олег Зіновійович | За |
Довгань Олексій Олександрович | За |
Дудніков Михайло Юрійович | За |
Живилко Наталя Олександрівна | Відсутній |
Журило Сергій Іванович | За |
Жуха Леонід Іванович | За |
Запорожченко Лідія Сергіївна | За |
Капанишина Галина Сергіївна | Відсутній |
Кобельницький Андрій Миколайович | За |
Ковальчук Володимир Георгійович | За |
Кришмар Дмитро Юрійович | Н/Г |
Кузар Олена Вікторівна | За |
Левченко Андрій Геннадійович | За |
Леконцева Ірина Ігорівна | За |
Логвін Юрій Іванович | За |
Львутін Тимофій Сергійович | За |
Мацулевич Олексій Віталійович | За |
Миза Сергій Васильович | Н/Г |
Наумова Тетяна Івнівна | Відсутній |
Пакунова Юлія Анатоліївна | За |
Патрик Олександр Михайлович | За |
Поліщук Олег Ігорович | За |
Романенко Ганна Валеріївна | За |
Симончук Микола Миколайович | За |
Стерпул Олег Олександрович | За |
Тонкошкур Олександр Олександрович | За |
Чегаринська Катерина Володимирівна | За |
Чорний Михайло Володимирович | За |
Чулков Володимир Михайлович | За |
Шишканова Тетяна Леонтіївна | За |
Шолар Олена Юріївна | За |
Поіменні результати голосування питання
Питання № 2.2
"(в цілому) Про внесення змін до заходів Міської цільової програми сприяння
територіальній обороні та посилення заходів громадської безпеки на території
Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області на 2022 рік,
затвердженої рішенням Чорноморської міської ради Одеського району Одеської
області від 01.03.2022 № 195 - VIІІ"
Результати голосування
Назва параметру | Параметр |
Дата та час голосування | 10.03.2022 13:11:19 |
Кількість присутніх | 33 |
Загальна кількість | 39 |
Проголосували "За" | 33 |
Утримались | 0 |
Проголосували "Проти" | 0 |
Не голосували | 0 |
Відсутні | 6 |
Результат голосування | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО |
Поіменно
ПІБ депутата | Голос |
Баличев Федір Петрович | За |
Бузько Юрій Іванович | Відсутній |
Венгріна Олена Петрівна | Відсутній |
Волинський Андрій Олександрович | За |
Волошинов Василь Вікторович | За |
Гіганов Олег Ігорович | Відсутній |
Гуляєв Василь Олександрович | За |
Демченко Оксана Юріївна | За |
Дергак Олег Зіновійович | За |
Довгань Олексій Олександрович | За |
Дудніков Михайло Юрійович | За |
Живилко Наталя Олександрівна | Відсутній |
Журило Сергій Іванович | За |
Жуха Леонід Іванович | За |
Запорожченко Лідія Сергіївна | За |
Капанишина Галина Сергіївна | Відсутній |
Кобельницький Андрій Миколайович | За |
Ковальчук Володимир Георгійович | За |
Кришмар Дмитро Юрійович | За |
Кузар Олена Вікторівна | За |
Левченко Андрій Геннадійович | За |
Леконцева Ірина Ігорівна | За |
Логвін Юрій Іванович | За |
Львутін Тимофій Сергійович | За |
Мацулевич Олексій Віталійович | За |
Миза Сергій Васильович | За |
Наумова Тетяна Івнівна | Відсутній |
Пакунова Юлія Анатоліївна | За |
Патрик Олександр Михайлович | За |
Поліщук Олег Ігорович | За |
Романенко Ганна Валеріївна | За |
Симончук Микола Миколайович | За |
Стерпул Олег Олександрович | За |
Тонкошкур Олександр Олександрович | За |
Чегаринська Катерина Володимирівна | За |
Чорний Михайло Володимирович | За |
Чулков Володимир Михайлович | За |
Шишканова Тетяна Леонтіївна | За |
Шолар Олена Юріївна | За |
Поіменні результати голосування питання
Питання № 3.2
"(в цілому) Про внесення змін до заходів Міської програми "Здоров'я населення
Чорноморської міської територіальної громади" на 2021-2025 роки, необхідні для
розвитку, підтримки комунальних некомерційних підприємств галузі охорони здоров’я
та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних
гарантій медичного обслуговування населення Чорноморської міської територіальної
громади, а також імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб,
затвердженої рішенням Чорноморської міської ради Одеського району Одеської
області від 24.12.2020 № 17 -VIІІ"
Результати голосування
Назва параметру | Параметр |
Дата та час голосування | 10.03.2022 13:12:06 |
Кількість присутніх | 33 |
Загальна кількість | 39 |
Проголосували "За" | 33 |
Утримались | 0 |
Проголосували "Проти" | 0 |
Не голосували | 0 |
Відсутні | 6 |
Результат голосування | РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО |
Поіменно
ПІБ депутата | Голос |
Баличев Федір Петрович | За |
Бузько Юрій Іванович | Відсутній |
Венгріна Олена Петрівна | Відсутній |
Волинський Андрій Олександрович | За |
Волошинов Василь Вікторович | За |
Гіганов Олег Ігорович | Відсутній |
Гуляєв Василь Олександрович | За |
Демченко Оксана Юріївна | За |
Дергак Олег Зіновійович | За |
Довгань Олексій Олександрович | За |
Дудніков Михайло Юрійович | За |
Живилко Наталя Олександрівна | Відсутній |
Журило Сергій Іванович | За |
Жуха Леонід Іванович | За |
Запорожченко Лідія Сергіївна | За |
Капанишина Галина Сергіївна | Відсутній |
Кобельницький Андрій Миколайович | За |
Ковальчук Володимир Георгійович | За |
Кришмар Дмитро Юрійович | За |
Кузар Олена Вікторівна | За |
Левченко Андрій Геннадійович | За |
Леконцева Ірина Ігорівна | За |
Логвін Юрій Іванович | За |
Львутін Тимофій Сергійович | За |
Мацулевич Олексій Віталійович | За |
Миза Сергій Васильович | За |
Наумова Тетяна Івнівна | Відсутній |
Пакунова Юлія Анатоліївна | За |
Патрик Олександр Михайлович | За |
Поліщук Олег Ігорович | За |
Романенко Ганна Валеріївна | За |
Симончук Микола Миколайович | За |
Стерпул Олег Олександрович | За |
Тонкошкур Олександр Олександрович | За |
Чегаринська Катерина Володимирівна | За |
Чорний Михайло Володимирович | За |
Чулков Володимир Михайлович | За |
Шишканова Тетяна Леонтіївна | За |
ПІБ депутата | Голос |
Шолар Олена Юріївна | За |
Прикріплені файли:
Поділитись рішенням
Дізнайтеся також
23/12/2024
Поіменні результати голосування
27/11/2024
Поіменні результати голосування
30/10/2024
Поіменні результати голосування
27/09/2024
Поіменні результати голосування
08/08/2024
Поіменні результати голосування
Усі рішення