16.03.2023 14:47
Інформація щодо отримання гуманітарної допомоги від Одеської обласної військової адміністрації
№ | дата | найменування гуманітарної допомоги | організація отримувач |
1 | 02.06.2022 | Продовольчі набори–1500 шт. | Комунальна установа ТЦСО |
2 | 22.07.2022 | Одноразові столові прилади, серветки – 1 палет; Засоби гігієни, матраци – 1 палет; Дитячі іграшки, ковдри - 1 палета | Комунальна установа ТЦСО |
3 | 14.10.2022 | Чоловічий одяг – 3 палети; Дитячий одяг – 3 палети; Ковдри, подушки – 5 палет; Жіночий одяг – 3 палети; Постільна білизна – 1 палета; Куртка дитяча – 1 палета; | Комунальна установа ТЦСО |
4 | 24.10.2022 | Рис в мішках ООН- 37500 кг, Олія підсоняшникова ООН-4250 пл, Горох - 10 000 кг, Рис -25 000 кг | Комунальна установа ТЦСО |
5 | 15.12.2022 | Продукторий набір (сухпай) -2100 наборів | Комунальна установа ТЦСО |
6 | 16.12.2022 | Ковдри (UNHCR)-100 шт, Матраци (UNHCR)-100 шт, Подушки (UNHCR)-100 шт, Набори постільної білизни (UNHCR)-100 шт, Рушники (UNHCR)-100 шт, Розкладні ліжка (UNHCR)-100 шт | Комунальна установа ТЦСО |
7 | 26.12.2022 | Рис в мішках ООН-6300 кг, Олія підсоняшникова ООН-2100 пл, Горох ООН - 4200 кг, Борошно -10500 кг | Комунальна установа ТЦСО |
8 | 26.12.2022 | Бойлер NT-BD 100 л-2 шт | Комунальна установа ТЦСО |
9 | 29.12.2022 | Гофротара- 5250 шт | Комунальна установа ТЦСО |
10 | 12.01.2023 | Одяг жіночий - 3 палет Ковдри/пледи - 2 палет | Комунальна установа ТЦСО |
11 | 21.01.2023 | Сімейний продуктовий набір (20 кн)-54 шт, Жіночий гігієнічний набір-54 шт, Дитяче харчування сухе молоко (0-6 міс)-7 шт,Дитяче харчування сухе молоко (6-12 міс)-16 шт | Комунальна установа ТЦСО |
12 | 23.01.2023 | Одяг жіночий, Ковдри/ пледи - 7 палет | Комунальна установа ТЦСО |
13 | 26.01.2023 | Генератор Airpower 3-3,2 кВт-2 шт, Генератор Kama KDE 700E 5-5,5 кВт-3 шт | Комунальна установа ТЦСО |
14 | 16.02.2023 | Каністра 20 л-10 шт, Лампи на сонячних батареях-15 шт,Пластикові відра-15 шт, Тент 4*6-10 шт | Комунальна установа ТЦСО |
15 | 14.02.2023 | Олія ООН-1400пляш., Борошно ООН-7000 кг, Горох ООН-2800 кг, Рис ООН -4200 кг, Борошно ООН-50000 кг | Комунальна установа ТЦСО |
16 | 17.02.2023 | Дитячі речі (зимовий набір з 7одиниць). кор. UNICEF від 1 до 11 років -130 комплектів | Комунальна установа ТЦСО |
17 | 14.02.2023 | Обігрівач UNICEF NSC-280-13C1, 2800 W 14 шт | Комунальна установа ТЦСО |
18 | 14.03.2023 | Молоко згущене VICTO ж\б 0,380 | Комунальна установа ТЦСО |
19 | 14.03.2023 | Кава натуральна, мелена, 1 гатунку (Віденська), 0,2 кг/пачк-503 шт Молоко сухе знежирене 1,25% по 0,750 г в паперових мішках - 87,5 кг Макарони“Bahar”,500 гр -74 шт Цукор фасований 1 кг- 8 шт Гофроящик 0362*0292*0370 Т24КО С20003 ДСКИ шт-1710 шт Крупа пшенична 1 кг- 40 шт | Комунальна установа ТЦСО |
Поділитись
Дізнайтеся також
05/12/2024
Діти-свідки домашнього насильства автоматично вважаються постраждалими: як отримати допомогу
13/11/2024
«Обирай вакансію та приєднуйся»
Усі новини