17.03.2023 14:45
Перелік вільних нежитлових приміщень, які пропонуються до передачі в оренду
Найменування органу управління | Найменування балансоутримувача | Місцезнаходження потенційного об'єкта оренди | Характеристика об'єкта оренди | Площа об'єкта оренди, кв.м. |
1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
Чорноморська міська рада Одеського району Одеської області | КП "МУЖКГ" | м. Чорноморськ, вул. Парусна, 7/172-Н | 1 поверх | 24,90 |
Чорноморська міська рада Одеського району Одеської області | КП "МУЖКГ" | м. Чорноморськ, вул. Парусна, 7/173-Н | 1 поверх | 15,20 |
Чорноморська міська рада Одеського району Одеської області | КП "МУЖКГ" | м. Чорноморськ, вул. Хантадзе, 19 | 1 поверх | 2,20 |
Чорноморська міська рада Одеського району Одеської області | КП "МУЖКГ" | м. Чорноморськ, вул.Олександрійська, 2-Б | 1 поверх | 1,00 |
Чорноморська міська рада Одеського району Одеської області | КП "МУЖКГ" | м. Чорноморськ, вул.Олександрійська, 18/272-Н | підвал | 23,60 |
Чорноморська міська рада Одеського району Одеської області | КП "МУЖКГ" | м. Чорноморськ, вул.1 Травня, 2/300-Н | 17 поверх | 36,80 |
Чорноморська міська рада Одеського району Одеської області | КП "МУЖКГ" | м. Чорноморськ, вул.1 Травня, 2/300-Н | 17 поверх | 20,80 |
Передача майна здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна». Інформація щодо перелічених приміщень занесена до електронної торгової системи. У разі виникнення запитань щодо оренди комунального майна звертатися до управління комунальної власності та земельних відносин Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області за номером телефону: (048 68) 6-52-44 |
Поділитись
Дізнайтеся також
Усі новини