Мережа установ та організацій, які будуть утримуватися за рахунок коштів бюджету Чорноморської міської територіальної громади в 2025 році
№ з/п | Код за ЄДРПОУ | Рівень розпорядника коштів РРК, де 1 - головний розпорядник, 3- розпорядник нижчого рівня; 9- одержувач коштів |
Найменування установи |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 04057043 | 1 | Виконавчий комiтет Чорноморської мiської ради Одеського району Одеської областi |
1.1 | 04380784 | 3 | Олександрівська селищна адміністрація Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області |
1.2 | 20989065 | 3 | Бурлачобалківська сільська адміністрація Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області |
1.3 | 20987379 | 3 | Малодолинська сільська адміністрація Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області |
1.4 | 01982212 | 9 | Комунальне некомерційне підприємство "Чорноморська лікарня" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області |
1.5 | 02775142 | 9 | Комунальне некомерційне підприємство "Стоматологічна поліклініка міста Чорноморська" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області |
1.6 | 44865999 | 9 | Комунальне некомерційне підприємство "Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області |
1.7 | 38363806 | 3 | Комунальна установа "Муніципальна варта" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області |
2 | 05406623 | 1 | Управління освiти Чорноморської мiської ради Одеського району Одеської областi |
3 | 03194743 | 1 | Управлiння соцiальної полiтики Чорноморської мiської ради Одеського району Одеської областi |
3.1 | 23211946 | 3 | Комунальна установа "Центр соціальних служб Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області" |
3.2 | 37439580 | 3 | Комунальна установа "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області" |
3.3 | 35603315 | 9 | Громадська організація "Сліпих Світло" |
4 | 45011824 | 1 | Служба у справах дітей Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області |
5 | 20952932 | 1 | Вiддiл культури Чорноморської мiської ради Одеського району Одеської областi |
6 | 34830949 | 1 | Вiддiл молодi та спорту Чорноморської мiської ради Одеського району Одеської областi |
6.1 | 45144830 | 3 | Комунальна установа "Молодіжний центр міста Чорноморська" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області |
7 | 33647570 | 1 | Вiддiл комунального господарства та благоустрою Чорноморської мiської ради Одеського району Одеської областi |
7.1 | 13889141 | 9 | Комунальне підприємство "Зеленгосп" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області |
7.2 | 03363789 | 9 | Комунальне підприємство "Міське управління житлово-комунального господарства" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області |
7.3 | 31619819 | 9 | Комунальне підприємство «Чорноморськтеплоенерго» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області |
7.4 | 32927653 | 9 | Комунальне підприємство "Чорноморськводоканал" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області |
8 | 33558232 | 1 | Управлiння капiтального будiвництва Чорноморської мiської ради Одеського району Одеської областi |
9 | 25427633 | 1 | Управлiння комунальної власностi та земельних вiдносин Чорноморської мiської ради Одеського району Одеської областi |
9.1 | 20962907 | 9 | Комунальне підприємство "Бюро технічної інвентаризації" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області |
9.2 | 42711190 | 9 | Комунальне підприємство "Палац спорту"Юність" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області |
9.3 | 03056099 | 9 | Комунальне підприємство-фірма «Райдуга» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області |
10 | 02315073 | 1 | Фiнансове управлiння Чорноморської мiської ради Одеського району Одеської областi |
Прикріплені файли: