Титульні списки на проведення капітального та поточного ремонту
Ідентифікатор | Іденти фікатор закупівлі з Prozorro |
Назва об'єкта | Опис робіт | Назва замовника | Ідентифікатор замовника | Виконавець | Ідентифікатор виконавця | Поштовий індекс | Країна | Регіон | Район | Населений пункт | Вулиця, номер будинку | Географічна широта | Географічна довгота | Очікувана вартість | Фактична вартість | Дата початку робіт | Дата завершення робіт | Гарантійний строк |
1 | UA-2024-05-21-002656-a | Видатки з благоустрою - поточний ремонт вулиць міста (вул. Парусна м. Чорноморськ Одеського району Одеської області) | поточний ремонт | Відділ комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 33647570 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ПАРИТЕТБУДІНВЕСТ" | 42846767 | 68000 | Україна | nul | Одеський | м. Чорноморськ | вул. Парусна | nul | nul | 4 045,20 | 4045,20 | 21.05.2024 | 31.12.2024 | 12 місяців |
2 | UA-2024-09-16-007530-a | Видатки з благоустрою - поточний ремонт вулиць міста (вул. Парусна, м. Чорноморськ Одеського району Одеської області - пандуси) | поточний ремонт | Відділ комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 33647570 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ПАРИТЕТБУДІНВЕСТ" | 42846767 | 68000 | Україна | nul | Одеський | м. Чорноморськ | вул. Парусна | nul | nul | 24 361,20 | 24361,20 | 16.09.2024 | 31.12.2024 | 12 місяців |
3 | UA-2024-10-15-011066-a | Видатки з благоустрою - поточний ремонт вулиць міста (вул. Парусна, м. Чорноморськ Одеського району Одеської області - пандуси) | поточний ремонт | Відділ комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 33647570 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ПАРИТЕТБУДІНВЕСТ" | 42846767 | 68000 | Україна | nul | Одеський | м. Чорноморськ | вул. Парусна | nul | nul | 29 065,20 | 29065,20 | 15.10.2024 | 31.12.2024 | 12 місяців |
4 | UA-2024-05-21-003196-a | Видатки з благоустрою - поточний ремонт вулиць міста (вул. Праці м. Чорноморськ Одеського району Одеської області) | поточний ремонт | Відділ комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 33647570 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ПАРИТЕТБУДІНВЕСТ" | 42846767 | 68000 | Україна | nul | Одеський | м. Чорноморськ | вул. Праці | nul | nul | 38 287,20 | 38287,20 | 21.05.2024 | 31.12.2024 | 12 місяців |
5 | UA-2024-05-21-003587-a | Видатки з благоустрою - поточний ремонт вулиць міста (вул. Шевченка м. Чорноморськ Одеського району Одеської області) | поточний ремонт | Відділ комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 33647570 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ПАРИТЕТБУДІНВЕСТ" | 42846767 | 68000 | Україна | nul | Одеський | м. Чорноморськ | (вул. Шевченка | nul | nul | 10 978,80 | 10978,80 | 21.05.2024 | 31.12.2024 | 12 місяців |
6 | UA-2024-05-21-004569-a | Видатки з благоустрою - поточний ремонт вулиць міста (вул. Корабельна м. Чорноморськ Одеського району Одеської області) | поточний ремонт | Відділ комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 33647570 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ПАРИТЕТБУДІНВЕСТ" | 42846767 | 68000 | Україна | nul | Одеський | м. Чорноморськ | вул. Корабельна | nul | nul | 43 360,80 | 43360,80 | 21.05.2024 | 31.12.2024 | 12 місяців |
7 | UA-2024-05-21-004946-a | Видатки з благоустрою - поточний ремонт вулиць міста (просп. Миру м. Чорноморськ Одеського району Одеської області) | поточний ремонт | Відділ комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 33647570 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ПАРИТЕТБУДІНВЕСТ" | 42846767 | 68000 | Україна | nul | Одеський | м. Чорноморськ | просп. Миру | nul | nul | 49 998,00 | 49998,00 | 21.05.2024 | 31.12.2024 | 12 місяців |
8 | UA-2024-08-06-006716-a | Видатки з благоустрою - поточний ремонт вулиць міста (просп. Миру м. Чорноморськ Одеського району Одеської області) | поточний ремонт | Відділ комунального господарства та благоустрою Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | 33647570 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ПАРИТЕТБУДІНВЕСТ" | 42846768 | 68000 | Україна | nul | Одеський | м. Чорноморськ | просп. Миру | nul | nul | 2 623,20 | 2623,20 | 06.08.2024 | 31.12.2024 | 12 місяців |
Прикріплені файли: